Lãi suất vay ngân hàng Agribank 2022 rất tốt, đặc biệt ưu đãi đối với các bà con nông dân, công nhân sinh sống tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Lãi các sản phẩm vay vốn AGRIBANK
Các sản phẩm dịch vụ cho vay vốn đang dược triển khai tại ngân hàng AGRIBANK hiện nay trên toàn quốc.

Các thông tin bên dưới không có tính xác thực tuyệt đối vì ngân hàng không niêm yết mức lãi suất cụ thể của họ trên các gói vay trên các kênh chính thống.
Vì thế lãi suất vay ngân hàng Agribank tại bảng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đến ngân hàng để nhận được mức ưu đãi tốt nhất dành riêng cho bạn.
Gói vay | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức | Thời hạn |
Cho vay tín dụng tiêu dùng | 13% | 80% chi phí | 5 năm |
Cho vay hạn mức quy mô nhỏ | 6% | Tối đa 300 triệu | 3 năm |
Cho vay lưu vụ | 7,5% | 90% nhu cầu | 1 năm |
Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp | – | bằng 100% giá trị hàng hóa hoặc bằng 70% giá trị dự án | tùy nhu cầu |
Cho vay ưu đãi lãi suất | 7% | Linh hoạt | tùy nhu cầu |
Cho vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động | – | – | tùy nhu cầu |
Cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn | 10% | Linh hoạt | tùy nhu cầu |
Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản | 17 -20% | tối đa 100 triệu đồng | 1 năm |
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống | – | Tối đa 100% nhu cầu | tùy nhu cầu |
Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh | 10% | Tối đa 100% nhu cầu | tùy nhu cầu |
Cho vay theo thông tư 01/2020/TT-NHNN | 4,5% – 5,5% | Linh hoạt | tùy nhu cầu |
Hiện tại thì Agribank là một trong các ngân hàng rất ưu ái cho các khách hàng của mình, hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, cá nhân.
Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam còn tung ra các gói vay cứu trợ cho những khách hàng cần giải cứu nguồn vốn trong mùa dịch đại dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc. Có những gói vay giảm rất lãi sâu chỉ còn khoảng 4,5%/năm.
Lãi suất cho vay ngân hàng Agribank của một số sản phẩm khác
Đây là các gói vay nhỏ thuộc các gói vay ở trên của ngân hàng. Các gói vay này không được đăng tải trên website chính thống của họ.
Lãi suất vay Agribank tại bảng dưới này được tổng hợp lại từ khách hàng đi vay tại đây.
Gói vay | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức | Thời hạn |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 6% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay vốn ngắn hạn, phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 6% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với nhà ở dân cư | 7% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay mua phương tiện đi lại | 7% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay hỗ trợ du học | 7% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ | 6% | 200 triệu | 3 năm |
Lãi suất cho vay ngân hàng Agribank tốt vì đây là ngân hàng nhà nước và có chi nhánh tại hầu khắp các huyện trên khắp cả nước nên việc vay tiền rất thuận lợi, bà con nông dân, công nhân viên chức tại mọi xã huyên luôn được ưu ái với mức lãi tốt.